簡單介紹
系列: WDB系列
分類: 穩(wěn)定土拌和站
聯(lián)系信息: RTZK2003@runtian-global.com
系列: WDB系列
分類: 穩(wěn)定土拌和站
聯(lián)系信息: RTZK2003@runtian-global.com
參數(shù)名稱 | 單位 | WDB500G | WDB600G | WDB700G | WDB800G | WDB1000G | |
理論生產(chǎn)率 | t/h | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | |
主機功率 | kW | 2x37 | 2x45 | 2x55 | 2x55 | 2x75 | |
配料斗容積 | ㎥ | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | |
配料斗數(shù)量 | 個 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
最大骨料粒徑 | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
成品倉容積 | ㎥ | 10 | 10 | 12 | 12 | 15 | |
成品倉卸料高度 | m | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
稱量 精度 |
骨料 | % | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
粉料 | % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
水 | % | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
整機功率 | kW | 190 | 210 | 230 | 240 | 280 | |
外形尺寸 | m | 45x15x20 | 45x15x20 | 45x15x20 | 48x15x20 | 52x15x20 |
產(chǎn)品概述 |
潤天智科WDB系列穩(wěn)定土拌和站,具有免基礎(chǔ)、集成化、智能化、易維護、綠色環(huán)保等顯著特色,廣泛應用于鐵路公路、橋梁、市政等工程。 |
產(chǎn)品特點 | |
采用免基礎(chǔ)免預埋件設計,大大節(jié)省了基礎(chǔ)施工費用,各部件采用H型鋼做立柱,設備牢固永不變形,各部件集成控制現(xiàn)場整平后既可以進場安裝,一天內(nèi)即可完成各主要部件吊裝,節(jié)省安裝時間和費用。 | ![]() |
整站用材扎實,配料機及成品倉支腿均采用大尺寸H型,鋼牢固耐用,使用壽命10年以上。 | ![]() |
獨創(chuàng)水泥過渡倉及螺旋電子秤雙計量方式,使水泥輸送穩(wěn)定易標定、精度高;各物料均采用變頻控制,產(chǎn)量大小隨意調(diào)節(jié);粉料輸送全密封,無污染,無浪費;采用氣力自平衡技術(shù),水泥罐下水泥順暢。 | ![]() |
配置高,采用國內(nèi)外知名品牌電機、減速機、電氣、氣動元器件。確保了設備運行的穩(wěn)定性和耐久性,詳細配置見配置表。 | ![]() |
全密封帶空調(diào)的控制房,視野開闊,給操作人員提供了舒適的工作環(huán)境,減輕了勞動強度。 | ![]() |
工作界面系統(tǒng)智能化。采用Access數(shù)據(jù)庫,定時記錄生產(chǎn)數(shù)據(jù),支持第三方開發(fā)數(shù)據(jù)上傳;定時記錄生產(chǎn)流量數(shù)據(jù)通過流量曲線形式展示,方便查看歷史生產(chǎn)狀況,方便事后處理問題,具有操作日志功能,方便事后分析及追責。 | ![]() |
大角度卸料斗配合振動電機,保證卸料順暢;大容積成品倉,儲料多,車輛接料更從容,大尺寸卸料門,最大限度利用車廂空間。 | ![]() |
攪拌主機采用雙硬齒面減速機、雙電機驅(qū)動方式,噪音小,動力足,不堵料、不悶機,加長型拌缸,能使物料沸騰狀滲透攪拌,拌和更均勻,還可以選配二級攪拌。攪拌缸軸端軸承分離,三層密封圈密封,杜絕漏漿現(xiàn)象。 | ![]() |
攪拌主機缸體內(nèi)無襯板,減少葉片磨損,消除卡料悶車、硬劃傷等故障;獨創(chuàng)流線型耐磨攪拌刀臂及葉片,不沾料,易清理。 | ![]() |
攪拌系統(tǒng)可選配二級攪拌,二級攪拌有串聯(lián)與疊加兩種形式,滿足客戶多種需求。二級攪拌主機功率更大,動力強勁保證不會悶機,且攪拌效果更好更均勻。 | ![]() |
配料斗、攪拌主機、成品倉、斜皮帶等部件均可以選配環(huán)保除塵裝置,除塵裝置采用潤天智科自主研發(fā)的系統(tǒng),使設備不同部件不同工況運用不同方法,除塵效果理想。 | ![]() |
TEL: +86-4006688248
WORK: 8:00-18:00